Класирани проекти и регистър
КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 2021 г.
І. Сесия за научни проекти
№ | Проектопредложение тема | катедра | Научен ръководител/ оперативен ръководител | Първи рецензент точки | Втори рецензент точки | Средна оценка точки | Финансиране, лв. |
1 | Дигитални подходи за устойчиво управление наличните генетични ресурси и потенциала на местни форми фасул в контекста на осигуряване протеиновата сигурност на България и Европа | Физиология на растенията и биохимия и генетика | Гл. ас. Милена Костова | 64 | 65 | 65 | 6 000 |
2 | Смесимост на ПРЗ и продукти за биостимулантно действие при зимни житни култури | Земеделие и хербология | Гл. ас. Нешо Нешев | 62 | 62 | 62 | 6 000 |
3 | Молекулярна идентификация, биохимично характеризиране и in vitro изследване наантимикробната активност на представители от род Beauveria срещу фитопатогени | Микробиология | Ас. Величка Спасова | 62 | 60 | 61 | 4 000 |
4 | Определяне количествата на общи полифеноли, флавоноиди, радикална активност,фосфолипиди, метал-свързваща активност, мастнокиселинен състав и аминокиселини в осемвида диворастящи гъби от района на Родопите | Ботаника и агрометеорология | Доц. Мария Лачева | 53 | 64 | 59 | 4 000 |
5 | Адаптиране на подаващ работен орган при прибиране на нахут и соя | Механизация | Ас. Найден Найденов | 54 | 60 | 57 | 2 280 |
6 | Възможности за проучване поведението на коне при свободно нерегулирано отглеждане посредством съвременни технологии за мониторинг | Животновъдни науки | Гл. ас. Мая Попова | 56 | 57 | 57 | 8 000 |
7 | Нови подходи за устойчиво използване и опазване на някои диви видове от сем. Fabaceaе в района на Природен Парк Странджа и техния биологичен потенциал, интегриран в земеделието | Растениевъдство | Проф. Нуреттин Тахсин | 48 | 61 | 55 | 6 000 |
8 | Мехатронно управление за безстепенно задвижване на сеитбената норма | Механизация | Доц. Димитър Кехайов | 48 | 44 | 46 | 4 000 |
9 | Оценка на потенциала на нов природен продукт в маточно насаждение | Механизация | Гл. ас. Манол Даллев | 53 | 63 | 58 | Не се финансира! |
ІІ. Направление „Подкрепа на докторски програми“
№ | Проектопредложение тема | катедра | Научен ръководител | Финансиране, лв. |
1 | Направление „Подкрепа на докторски програми“ | Екология и опазване на екосистемите | проф. д-р Диана Кирин /докт. Петя Захариева | 1 000 |
2 | Направление „Подкрепа на докторски програми“ | Екология и опазване на екосистемите | проф. д-р Диана Кирин /докт. Радослава Захариева | 1 000 |
3 | Направление „Подкрепа на докторски програми“ | Икономика | Проф. д-р Иван Пенов/ докт. Елка Генова | 500 |
4 | Направление „Подкрепа на докторски програми“ | Микробиология | Доц. Стефан Шилев/ докт. Василка Чопкова | 500 |
ІII. Проекти за частично финансиране на научни или творчески форуми
№ | Проектопредложение тема | катедра | Научен ръководител | Рецензенти | Финансиране, лв. |
1 | Художествено творчески проект "Аграрен университет – Букет от националности | Туризъм | Доц. д-р Ив. Лулчева | УС на ЦНИ | 3000 |
2 | Спорт в Аграрен университет - Пловдив | ДЕПС | Доц. д-р Таня Колева | УС на ЦНИ | 4000* |
3 | Студентски спортни дни - 2021 | ДЕПС | Ив. Ненкова | УС на ЦНИ | 3000* |
*Решението УС на ЦНИ е да се обединят двата проекта с общо финансиране 4000 лв.!