Проекти, финансирани от Фонд Научни Изследвания (ФНИ)
| Проект | Водеща организация / продължителност | Ръководител | Партньори | 
| ДО 02/2- Устойчива промяна в селското стопанство чрез екологично инженерство и оптимално използване на природните ресурси- СТАКАТО | Аграрен университет 2015 – 2020 г  | доц. Т. Билева | ИБЕИ-БАН | 
| ДН 04/8-Подобряване на фиторемедиаци-онните практики чрез изучаване на процесите,влияещи върху поведението на тежките метали в системата почва-почвен разтвор-растение | Аграрен университет 2016 – 2021 г.  | проф. В. Ангелова | Институт по овощарство-Пловдив, УХТ-Пловдив | 
| ДН 06/1- Изследване съдържанието на селен в почви и пшеница от основни зърнопроизводителни райони на България | Аграрен университет 2017-2020 г.  | доц. Ст. Кръстев | УХТ-Пловдив, Добруджански земеделски институт | 
| ДН 16/8- Агробиологично проучване върху действието на биостимуланти и неорганични продукти за биоконтрол при земеделски култури в стресови условия | Аграрен университет 2017 – 2022 г., с прекъсване  | проф. А. Василев | няма | 
| ДН 15/11- Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България | Институт по аграрна икономика-София 2017 - 2021 г.  | доц. Д. Атанасов | НБУ-София, Аграрен университет- Пловдив | 
| ДН 16/4- Възможности за получаване на екологично чиста плодова продукция от костилкови овощни видове - слива, праскова и череша | Институт по овощарство-Пловдив 2017 - 2019 г.  | проф. Р. Андреев | Аграрен университет- Пловдив | 
| ДКОСТ 01/1- Въздушният транспорт в България-фактор за икономическо и социално сближаване на регионите | програма COST | проф. Ст. Тодорова | Аграрен университет- Пловдив | 
| КП-06-Н26/10- Теоретични модели за развитие на дигиталното земеделие | Институт по аграрна икономика - София 2018 - 2021 г.  | доц. П. Борисов | Институт по животновъдни науки –Костинброд, Аграрен университет - Пловдив | 
| КП-06-Н26/6- Репродуктивен потенциал, метаболитен и генетичен профил в условия in situ и ex situ на видове лечебни растения от българската флора с ресурсен дефицит-научна основа за тяхното отглеждане в култура | Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания-БАН 2018 - 2021  | гл.ас. Ив. Семерджиева | Аграрен университет- Пловдив | 
| КП-06-ОПР03/12- Модел за устойчиво управление на градски почви чрез изграждане на буферни зелени площи около транспортните артерии с цел подобряване качеството на живот | Пловдивски университет 2018 - 2021г.  | доц. Ек. Вълчева | Аграрен университет- Пловдив | 
| КП-06 ПН36/1 - Фитохимично изследване на видове от род Pinus и Juniperus от българската флора и оценка на потенциала на eтеричното им масло за биологична и биопестицидна активност | Аграрен университет 2019 - 2022 г.  | гл. ас. д-р Иванка Семерджиева | Университет по хранителни технологии, Пловдив (УХТ); Институт по земеделие Карнобат (ССА); Агробиоинститут (ССА) Oregon State University U.S.A. Slovak Agricultural University | 
| КП-06-Н35/2 Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие | Аграрен университет 2019 -18.12.2022 г.  | доц. д-р В. Дириманова | Институт по аграрна икономика - София (водеща организация), ИУ-Варна и Аграрен университет - Пловдив | 
| КП-06-АВСТРИЯ/7 - Разработване на технология за фитодобив на никел от серпентинни почви в България | Аграрен университет 2019 - 2022 г.  | проф. В. Ангелова | Програма за двустранно сътрудничество България - Австрия | 
| КП-06-Н36/1 Молекулярно идентифициране на гени, детерминиращи устойчивост към някои икономически важни заболявания при пивоварен ечемик (Hordeum vulgare L.) | Аграрен университет 2019 - 2022 г.  | гл. ас. д-р Силвия Василева | няма | 
| КП-06-ПН31/4 - Биологично разнообразие и таксономична структура на сем. Iridaceae Juss. в българската флора | Аграрен университет 2020 - 2022 г.  | доц. д-р Цветанка Райчева | ПУ "Паисий Хилендарски" | 
| КП-06-ИП-КИТАЙ/2 - Устойчиво управление на неприятели и болести в ябълкови градини в България и Китай на базата на прецизни екологични методи за контрол | Аграрен университет 2020 - 2023 г.  | проф. В. Харизанова | Програма за двустранно сътрудничество България - Китай | 
| КП-06-Н36/5 Оптимизиране параметрите на прецизното земеделие за подобряване ефективността на производството и проследяемостта на продуктите от селското стопанство | Аграрен университет 2020 - 2023 г.  | доц. д-р Божин Божинов/ гл. ас. д-р Силвия Василева | ИАИ - СОФИЯ | 
| КП-06-АВСТРИЯ/2 Перспективи за борба с болестите и неприятелите при биологично отглеждане на рози | Аграрен университет 2021 - 2023 г.  | Гл. ас. д-р Румяна Георгиева | Университета по приложна наука и приложни ресурси БОКУ - Виена (Австрия) | 
| КП -06-ДО 02/ДО02/5 Кръгово земеделие в смесени системи за отглеждане на земеделската продукция и животновъдство с акцент върху намаляване на парниковите газове | Аграрен университет 2021 - 2024 г.  | доц. д-р Стефан Шилев | няма | 
| КП -06-ДО02/4 Проект по програма CORE Organic “Developing intercropping systems with camelina to increase the yield and quality parameters of local underutilized crops | Аграрен университет 2021 - 2023 г.  | Проф. Вл. Попов | Университет на Болоня (UNIBO) | 
| КП-06-Н56/12 Фотоселективни мрежи за управление на светлинния режим в прецизното овощарство | Аграрен университет 2021 - 2024 г.  | Доц. Сава Табаков | Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив | 
| КП-06-Н54/7 Възможности за ограничаване въздействието на живака върху околната среда и здравето на човека | Аграрен университет 2021 - 2024 г.  | Проф. Виолина Ризова | няма | 
| КП-06-НП4/3 – Издаване на рецензирано българско списание с наименование „Аграрни науки“ | Аграрен университет 01.12.2022-01.12.2023г  | Проф. А. Василев | няма | 
 - Събития по случай 80-я юбилей на АУ











