Семестриални такси
Семестриални такси за учебната 2025-2026*
ОКС "БАКАЛАВЪР"
| Специалност | Държавна поръчка | Платено обучение | ||||||
| редовно | задочно | редовно | задочно | |||||
| в лева | в евро | в лева | в евро | в лева | в евро | в лева | в евро | |
| Агрономство (Полевъдство) | 380.00 | 194.29 | 380.00 | 194.29 | 3238.00 | 1655.56 | 1332.50 | 681.30 |
| Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) | 380.00 | 194.29 | 380.00 | 194.29 | 3238.00 | 1655.56 | 1332.50 | 681.30 |
| Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) | 380.00 | 194.29 | 3238.00 | 1655.56 | 1332.50 | 681.30 | ||
| Растителна защита | 380.00 | 194.29 | 380.00 | 194.29 | 3733.50 | 1908.91 | 1498.00 | 765.92 |
| Зооинженерство | 380.00 | 194.29 | 380.00 | 194.29 | 3180.00 | 1625.91 | 1313.50 | 671.58 |
| Зооинженерство с информационни технологии | 380.00 | 194.29 | 380.00 | 194.29 | 3180.00 | 1625.91 | 1313.50 | 671.58 |
| Аграрно инженерство | 345.00 | 176.40 | 295.00 | 150.83 | 1659.50 | 848.49 | 733.00 | 374.78 |
| Екология и опазване на околната среда | 345.00 | 176.40 | 295.00 | 150.83 | 1801.00 | 920.84 | 780.50 | 399.06 |
| Биоикономика | 807.00 | 412.61 | 576.50 | 294.76 | ||||
| Бизнес икономика | 807.00 | 412.61 | 576.50 | 294.76 | ||||
| Икономика и управление на регионалното развитие | 576.50 | 294.76 | ||||||
| Аграрен туризъм | 260.00 | 132.94 | 785.00 | 401.36 | 576.50 | 294.76 | ||
* Семестриалните такси се утвърждават ежегодно с Решение на Министерския съвет на Република България. Актуалните такси за следващата учебна година ще бъдат обявени след публикуване на Решението в ДВ.
- Събития по случай 80-я юбилей на АУ











