Семестриални такси
Семестриални такси за учебната 2026-2027
ОКС“БАКАЛАВЪР“
| Специалност | Държавна поръчка | Платено обучение | ||
| редовно | задочно | редовно | задочно | |
| Агрономство (Полевъдство) | 200 | 200 | 1641 | 681 |
| Агрономство (Лозаро-градинарство и биологично производство) | 200 | 200 | 1641 | 681 |
| Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) | 200 | 200 | 1641 | 681 |
| Растителна защита | 200 | 200 | 1871 | 757 |
| Зооинженерство | 200 | 200 | 1632 | 678 |
| Зооинженерство с информационни технологии | 200 | 200 | 1632 | 678 |
| Аграрно инженерство | 180 | 155 | 853 | 380 |
| Екология и опазване на околната среда | 180 | 155 | 803 | 363 |
| Биоикономика | 445 | 325 | ||
| Бизнес икономика | 445 | 325 | ||
| Икономика и управление на регионалното развитие | 445 | 325 | ||
| Аграрен туризъм | 135 | 445 | 325 | |
- Събития по случай 80-я юбилей на АУ











