Семестриални такси
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2025-2026
ОКС“МАГИСТЪР“
Професионално направление | Държавна поръчка | Платено обучение | ||||||
редовно | задочно | редовно | задочно | |||||
в лева | в евро | в лева | в евро | в лева | в евро | в лева | в евро | |
3.8. Икономика | 807.00 | 412.61 | 576.50 | 294.76 | ||||
3.9. Туризъм | 785.00 | 401.36 | 576.50 | 294.76 | ||||
4.1 Науки за земята | 395.00 | 201.96 | 1851.00 | 946.40 | 880.50 | 450.19 | ||
5.13. Общо инженерство | 395.00 | 201.96 | 1709.50 | 874.05 | 833.00 | 425.91 | ||
6.1. Растениевъдство | 490.00 | 250.53 | 490.00 | 250.53 | 3348.00 | 1711.81 | 1442.50 | 737.54 |
6.2 Растителна защита | 490.00 | 250.53 | 490.00 | 250.53 | 3843.50 | 1965.15 | 1608.00 | 822.16 |
6.3. Животновъдство | 490.00 | 3290.00 | 1682.15 | 1423.50 | 727.82 |
* Семестриалните такси са актуализирани на основание Указ на Народното събрание, публикуван в ДВ бр. 63 от 01.08.2025г.