Календар
- Събития по случай 80-я юбилей на АУ
Семестриални такси
СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ ЗА УЧЕБНАТА 2026-2027
ОКС“МАГИСТЪР“
| Професионално направление | Държавна поръчка | Платено обучение | ||
| редовно | задочно | редовно | задочно | |
| 3.8. Икономика | 445 | 325 | ||
| 3.9. Туризъм | 445 | 325 | ||
| 4.4 Науки за земята | 225 | 225 | 848 | 433 |
| 5.13. Общо инженерство | 225 | 225 | 898 | 450 |
| 6.1. Растениевъдство | 275 | 275 | 1716 | 756 |
| 6.2 Растителна защита | 275 | 275 | 1946 | 832 |
| 6.3. Животновъдство | 275 | 275 | 1707 | 753 |












