Семестриални такси
Семестриални такси за учебната 2024-2025*
ОКС "БАКАЛАВЪР"
Специалност | Държавна поръчка | Платено обучение | ||
Редовно обучение | Задочно обучение | Редовно обучение | Задочно обучение | |
Агрономство (Полевъдство) | 380 лв. | 380 лв. | 3238,00 лв. | 1332,50 лв. |
Агрономство (Лозаро-градинарство) | 380 лв. | 380 лв. | 3238,00 лв. | 1332,50 лв. |
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) | 380 лв. | - | 3238,00 лв. | - |
Растителна защита | 380 лв. | 380 лв. | 3733,50 лв. | 1498,00 лв. |
Зооинженерство | 380 лв. | 380 лв. | 3162,00 лв.. | 1307,50 лв. |
Зооинженерство с информационни технологии | 380 лв. | 380 лв. | 3162,00 лв. | 1307,50 лв. |
Аграрно инженерство | 345 лв. | 295 лв. | 1617,50 лв. | 719,00 лв. |
Екология и опазване на околната среда | 345 лв. | 295 лв. | 1801,00 лв. | 785,50 лв. |
Биоикономика | - | - | 807,00 лв. | 576,50 лв. |
Бизнес икономика | - | - | 807,00 лв. | 576,50 лв. |
Икономика и управление на регионалното развитие | - | - | - | 576,50 лв. |
Аграрен туризъм | 260 лв. |
- | 785,00 лв. | 576,50 лв. |
* Семестриалните такси се утвърждават ежегодно с Решение на Министерския съвет на Република България. Актуалните такси за следващата учебна година ще бъдат обявени след публикуване на Решението в ДВ.