Семестриални такси
Семестриални такси за учебната 2025-2026*
ОКС "БАКАЛАВЪР"
Специалност | Държавна поръчка | Платено обучение | ||
Редовно обучение | Задочно обучение | Редовно обучение | Задочно обучение | |
Агрономство (Полевъдство) | 380 лв. | 380 лв. | 4482,00 лв. | 1747,50 лв. |
Агрономство (Лозаро-градинарство) | 380 лв. | 380 лв. | 4482,00 лв. | 1747,50 лв. |
Агрономство (Декоративно градинарство и озеленяване) | 380 лв. | - | 4482,00 лв. | - |
Растителна защита | 380 лв. | 380 лв. | 5136,50 лв. | 1965,50 лв. |
Зооинженерство | 380 лв. | 380 лв. | 4456,50 лв.. | 1739,00 лв. |
Зооинженерство с информационни технологии | 380 лв. | 380 лв. | 4456,50 лв. | 1739,00 лв. |
Аграрно инженерство | 345 лв. | 295 лв. | 2259,50 лв. | 933,00 лв. |
Екология и опазване на околната среда | 345 лв. | 295 лв. | 2116,50 лв. | 885,50 лв. |
Биоикономика | - | - | 1006,00 лв. | 576,50 лв. |
Бизнес икономика | - | - | 1006,00 лв. | 576,50 лв. |
Икономика и управление на регионалното развитие | - | - | - | 576,50 лв. |
Аграрен туризъм | 260 лв. |
- | 951,50 лв. | 576,50 лв. |
* Семестриалните такси се утвърждават ежегодно с Решение на Министерския съвет на Република България. Актуалните такси за следващата учебна година ще бъдат обявени след публикуване на Решението в ДВ.